Κλιματιστικό VIVAX M design 12000 btu A++/A+++ ACP-12CH35AEMIs R32
298,00 €
- Ονομαστική ικανότητα θέρμανσης (kW): 3,81
- Ονομαστική ικανότητα ψύξης (kW): 3,52
- Χώρος λειτουργίας κατά τη θέρμανση (W): -15 °C ≤ T ≤ 30 °C
- Περιοχή λειτουργίας κατά την ψύξη: -15°C ≤ T ≤ 50°C
- Συντελεστής SCOP: 4
- Συντελεστής SEER: 6,1
Description
Κλιματιστικό VIVAX M design 12000 Btu A++/A+++ ACP-12CH35AEMIs R32
Το κλιματιστικό VIVAX M σχεδίασης ACP-12CH35AEMIs R32 έχει ονομαστική ικανότητα θέρμανσης 3,81 kW και ονομαστική ικανότητα ψύξης 3,52 kW. Αυτό το μοντέλο είναι η απόδειξη ότι τα κλιματιστικά VIVAX, ακόμη και στο χαμηλότερο εύρος τιμών, προσφέρουν πολύ περισσότερα από τον ανταγωνισμό. Η ειδική τεχνολογία 3D inverter παρέχει την καλύτερη απόδοση και ταυτόχρονα επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Το βιολογικό φίλτρο αποτελείται από ένα ειδικό βιολογικό ένζυμο και ένα οικολογικό φίλτρο που δεν αφήνει τη σκόνη, εξουδετερώνει και καταστρέφει βακτήρια, μύκητες και μικρόβια και το φίλτρο σκόνης βοηθά να σταματήσουν τα σωματίδια σκόνης στη συσκευή, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στο δωμάτιο . Η εσωτερική μονάδα έχει λειτουργία αυτοκαθαρισμού, συνεχίζει να εργάζεται για να στεγνώσει και να καθαρίσει το υπόλοιπο συμπύκνωμα.
Το κλιματιστικό VIVAX M σχεδίασης ACP-12CH35AEMIs R32 έχει τη λειτουργία ‘I feel’, η οποία χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα για να διαβάζει τη θερμοκρασία στο δωμάτιο και να τη στέλνει στο κλιματιστικό. Η εσωτερική μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία και την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη θερμοκρασία, ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείται ενέργεια. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας βοηθά τη συσκευή να παρέχει αρκετή ισχύ για ψύξη χωρίς να χρειάζεται να λειτουργεί με πλήρη χωρητικότητα. Η μακροχρόνια ποιότητα διασφαλίζεται από την πενταετή εγγύηση και τη χρήση αερίου R32, το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλέστερο για την εργασία και το περιβάλλον. Όλα αυτά σε ενεργειακή κλάση Α++ στην ψύξη και Α+ στη θέρμανση. Με την αγορά μιας μονάδας WiFi, μπορείτε να ελέγξετε αυτήν τη συσκευή μέσω της εφαρμογής ελέγχου κλιματιστικών NethomePlus.
| Ονομαστική ικανότητα ψύξης (kW) | 3,52 |
| Ελάχιστη ικανότητα ψύξης (kW) | 1,11 |
| Μέγιστη ικανότητα ψύξης (kW) | 4,16 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης | A++ |
| Συντελεστής SEER | 6,1 |
| Περιοχή λειτουργίας κατά την ψύξη | -15°C ≤ T ≤ 50°C |
| Εκτιμώμενο φορτίο ψύξης (W) | 3600 |
| Ονομαστική ισχύς εισόδου ψύξης (W) | 1213 |
| Ονομαστική ικανότητα θέρμανσης (kW) | 3,81 |
| Ελάχιστη θερμαντική ικανότητα (kW) | 1,08 |
| Μέγιστη ικανότητα θέρμανσης (kW) | 4,22 |
| Ενεργειακή κλάση θέρμανσης | A+ |
| Συντελεστής SCOP | 4 |
| Χώρος λειτουργίας κατά τη θέρμανση (W) | -15 °C ≤ T ≤ 30 °C |
| Εκτιμώμενο φορτίο θέρμανσης (W) | 2700 |
| Ονομαστική ισχύς θέρμανσης εισόδου (W) | 1088 |
| Ροή αέρα (m³/h) | 540/430/314 |
| Ικανότητα αφύγρανσης (L/h) | 1,2 |
| Θόρυβος (dB(A)) – UJ | 40,5/34,5/25/21 |
| Ένταση ήχου υπό τυπικές συνθήκες (dB) – UJ | ≤ 55 |
| Διαστάσεις συσκευής (mm) – UJ | 805 x 194 x 285 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (mm) – UJ | 870 x 270 x 365 |
| Καθαρό / Μεικτό βάρος (kg) – UJ | 7,6/9,8 |
| Θόρυβος (Db(A)) – VJ | ≤ 56 |
| Ένταση ήχου υπό τυπικές συνθήκες (dB) – VJ | ≤ 63 |
| Ψυκτικός | R32 |
| Απόσταση βραχίονα (mm) | 452 |
| Διαστάσεις συσκευής (mm) – VJ | 720 x 270 x 495 |
| Διαστάσεις συσκευασίας (mm) – VJ | 835 x 300 x 540 |
| Καθαρό / Μεικτό βάρος (kg) – VJ | 23,2/25 |
| Λειτουργικότητες | Αναμονή 1W; Νυχτερινή λειτουργία; Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Βιο φίλτρο; Φίλτρο σκόνης; Αυτοκαθαρισμός? Χρυσό επίχρισμα? Προστατευτικό κάλυμμα βαλβίδας. Έξυπνη απόψυξη. Ανίχνευση και εμφάνιση σφαλμάτων. Αισθητήρας διαρροής ψυκτικού υγρού. Εκκίνηση σε χαμηλή τάση. Λειτουργία εργασίας έκτακτης ανάγκης. Ψύξη και θέρμανση σε θερμοκρασία -15°C. Wi-Fi έτοιμο. «Νιώθω λειτουργία»· Χειροκίνητος έλεγχος; 3 ταχύτητες ροής αέρα. Αμφίδρομη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων. Κούνια αυτοκινήτου? Απομνημόνευση της θέσης του δρομολογητή. Αυτόματος τρόπος λειτουργίας. Μνήμη του τελευταίου τρόπου λειτουργίας. Μετρών την ώραν; Λειτουργία Turbo; Μαλακή εκκίνηση. Ψηφιακή οθόνη |
| Διάμετρος σωλήνα υγρής φάσης | 1/4″ |
| Διάμετρος σωλήνα αερίου φάσης | 3/8″ |
| Μέγ. μήκος σωλήνα (m) | 25 |
| Μέγ. διαφορά ύψους (m) | 10 |
| Μήκος προφορτωμένου σωλήνα (m) | 5 |
| Αναπλήρωση ψυκτικού μέσου (g/m) | 12 |
| Τύπος συσκευής | Σύστημα διαχωρισμού τοίχου |
| Χρώμα συσκευής | Λευκό |
| Περίοδος εγγύησης (μήνες) | 60 |
Δείτε περισσότερα:














