Περιγραφή
Κλιματιστικό Denki Genesis 2 Plus Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και WiFi
Απίστευτη Αξία στην Καλύτερη Τιμή
Απόλαυσε δροσιά χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία! Η οικονομικότερη λύση που σου προσφέρει αξιόπιστη απόδοση. Το απόλυτο value for money – γιατί κάθε ευρώ μετράει!
Προστασία με Gold Fin
Το ειδικό επίστρωμα Gold Fin στον εναλλάκτη θερμότητας τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής μονάδας προστατεύει από σκουριά, υγρασία και φθορές, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής των μονάδων. Αντοχή, υγιεινή και μακροχρόνια απόδοση — όλα σε ένα.

Έξυπνος Έλεγχος μέσω Wi-Fi
Σύνδεση με το smartphone και έλεγχος από οπουδήποτε, χάρη στη λειτουργία Wi-Fi. Ρύθμισε τη θερμοκρασία, προγραμμάτισε λειτουργίες και εξοικονόμησε ενέργεια — εύκολα και εξ΄αποστάσεως!
Μοναδικές Λειτουργίες για Απόλυτα Καθαρό Αέρα!
| ΜΟΝΤΕΛΟ | GENESIS 2 PLUS – 09 | |
| Κωδικός | Εσωτ. Μον. | DNK-09GΝS2 PLUS/IU EU |
| Εξωτ. Μον. | DNK-09GΝS2 PLUS/OU EU | |
| Απόδοση Ψύξης | W | 2.600 (940~3.300) |
| Απόδοση θέρμανσης | W | 2.610 (940~3.360) |
| SEER | Ψύξη (W/W) | 6,1 |
| SCOP | Θέρμανση (W/W) MZ|ΘΖ | 4|5.1 |
| Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
| Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση MZ|ΘΖ | A+|A+++ |
| Κατανάλωση, Ψύξη|Θέρμανση | W | 825 | 767 |
| Ηλεκτρική παροχή | V|Hz|Ph | 220-240V~/50Hz/1P |
| Ρεύμα Λειτουργίας | Ψύξη|Θέρμανση (Α) | 4.0 | 3.8 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εσωτερικής μονάδας | dB(A) (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 40/37/35/33/30/25/22 |
| Στάθμη θορύβου-Ηχητική πίεση εξωτερικής μονάδας | dB(A) | 50 |
| Διαστασεις ΜxYxB | Εσωτ. Μον (mm) | 698×255×190 |
| Εξωτ. Μον (mm) | 712×459×276 | |
| Διατομές σωληνώσεων | Αέριο-Υγρό (inches) | 3/8″ – 1/4″ |
| Εύρος λειτουργίας της εξωτ. μονάδας-θερμοκρασία περιβάλλοντος | Ψύξη|Θέρμανση (°C) | Ψ.:-15-+53|Θ.:-20-+30 |
| Μέγιστο μήκος|ύψος σωληνώσεων | m | 25|10 |
| Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας | Ψύξη (m³/h) – (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 420/390/360/330/320/300/270 |
| Θέρμανση (m³/h) – (S/H/H-M/M/M-L/L/Mute) | 420/390/360/330/320/300/270 | |
| Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 15 |
| Καλώδιο επικοινωνίας | mm² | 4×0.75mm² |













